Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-WX-T Vite automerforante per lamierati
Vite per lamierati; spessore max 2x1,25mm, Impronta vite TORX25
Features and benefits
- Filetto in acciaio cementato
- Spaciale trattamento anticorrosione di levata qualità che garantisce una resistenza fino a 15 cicli Kesternich.
- Forma e tipo di filetto progettati appositamente per consentire il fissaggio su lamiera
- Il punto di foratura è progettato per fornire una rapida installazione e senza problemi. La punta impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare
- Punto di foratura ridotta garantisce una tenuta ottimale e un corretto diametro del foro in lamiere sottili.
- Il pre-assemblaggio con altri componenti è possibile prima dell'installazione
Product information
| Codice Prodotto | Vite | |
| Diametro | Lunghezza | |
| d | L | |
| [mm] | ||
| R-WX-48T050 | 4.8 | 50 | 
| R-WX-48T060 | 4.8 | 60 | 
| R-WX-48T070 | 4.8 | 70 | 
| R-WX-48T080 | 4.8 | 80 | 
| R-WX-48T100 | 4.8 | 100 | 
| R-WX-48T120 | 4.8 | 120 | 
| R-WX-48T140 | 4.8 | 140 | 
| R-WX-48T160 | 4.8 | 160 | 
| R-WX-48T180 | 4.8 | 180 | 
| R-WX-48T200 | 4.8 | 200 | 
| R-WX-48T240 | 4.8 | 240 | 
| R-WX-48T300 | 4.8 | 300 | 
| Codice Prodotto | Manicotto di plastica | Elemento sigillato | ||||||||
| Diametro | Lunghezza | Diametro del disco | Miniumo spessore fissabile | Max spessore fissabile | Lunghezza | Tipo di inserto | ||||
| d | L | D | tfix | L | ||||||
| [mm] | [m] | [] | ||||||||
| R-GOK-015 | GOK-PLUS-015 | 15.515.5 | 1515 | 5050 | 3030 | 280280 | ||||
| R-GOK-035 | GOK-PLUS-035 | 15.515.5 | 3535 | 5050 | 5050 | 300300 | ||||
| R-GOK-065 | GOK-PLUS-065 | 15.515.5 | 6565 | 5050 | 8080 | 330330 | ||||
| R-GOK-075 | GOK-PLUS-075 | 15.515.5 | 7575 | 5050 | 9090 | 340340 | ||||
| R-GOK-085 | GOK-PLUS-085 | 15.515.5 | 8585 | 5050 | 100100 | 350350 | ||||
| R-GOK-095 | GOK-PLUS-095 | 15.515.5 | 9595 | 5050 | 110110 | 360360 | ||||
| R-GOK-105 | GOK-PLUS-105 | 15.515.5 | 105105 | 5050 | 120120 | 370370 | ||||
| R-GOK-125 | GOK-PLUS-125 | 15.515.5 | 125125 | 5050 | 140140 | 390390 | ||||
| R-GOK-135 | GOK-PLUS-135 | 15.515.5 | 135135 | 5050 | 150150 | 400400 | ||||
| R-GOK-165 | GOK-PLUS-165 | 15.515.5 | 165165 | 5050 | 180180 | 430430 | ||||
| R-GOK-185 | GOK-PLUS-185 | 15.515.5 | 185185 | 5050 | 200200 | 450450 | ||||
| R-GOK-225 | GOK-PLUS-225 | 15.515.5 | 225225 | 5050 | 240240 | 490490 | ||||
| R-GOK-255 | GOK-PLUS-255 | 15.515.5 | 255255 | 5050 | 270270 | 520520 | ||||
| R-GOK-285 | GOK-PLUS-285 | 15.515.5 | 285285 | 5050 | 300300 | 550550 | ||||
| R-GOK-325 | GOK-PLUS-325 | 15.515.5 | 325325 | 5050 | 340340 | 590590 | ||||
| R-GOK-385 | GOK-PLUS-385 | 15.515.5 | 385385 | 5050 | 400400 | 650650 | ||||
| R-GOK-425 | GOK-PLUS-425 | 15.515.5 | 425425 | 5050 | 440440 | 690690 | ||||
| R-GOK-525-N | 15.5 | 525 | 50 | 540 | 790 | |||||
| R-GOK-625-N | 15.5 | 625 | 50 | 640 | 890 | |||||
| R-GOK-725-N | 15.5 | 725 | 50 | 740 | 990 | |||||
| TORX-025/100 | 100100100100100 | TORX-025TORX-025TORX-025TORX-025TORX-025 | ||||||||
Base material
- 
																													  Coperture in lamiera e profili 
Applications
- Pannelli per isolamento su tetti in abbianmento ad appropriati tasselli telescopici o piattelli in acciaio
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	- Inserire delicatamente il tassello nel materiale isolante
- Utilizzando un avvitatore inserire la vite WD nel materiale di supporto fino a quando la profondità di posa non è raggiunto.
Installation data
| Supporto | Acciaio | ||
| Diametro della vite | d | [mm] | 4.8 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | - | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | - | 
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | - | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | 0.63 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 120 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 30 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										