Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-WW-T Vite per legno
Forma e tipo di filo progettarI appositamente per consentire l'installazione su costruzioni in legno, impronta vite TORX25
Features and benefits
- Filetto in acciaio cementato
- Spaciale trattamento anticorrosione di levata qualità che garantisce una resistenza fino a 15 cicli Kesternich.
- Forma e tipo di filetto progettati appositamente per consentire il fissaggio su legno
- Il punto di foratura è progettato per fornire una rapida installazione e senza problemi. La punta impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare
- Il pre-assemblaggio con altri componenti è possibile prima dell'installazione
Product information
| Codice Prodotto | Vite | ||
| Diametro | Lunghezza | Lunghezza del filo (almeno) | |
| d | L | b | |
| [mm] | |||
| R-WW-50T25 | 5 | 25 | - | 
| R-WW-50T35 | 5 | 35 | - | 
| R-WW-50T45 | 5 | 45 | - | 
| R-WW-50T55 | 5 | 55 | - | 
| R-WW-50T75 | 5 | 75 | 50 | 
| R-WW-50T90 | 5 | 90 | 50 | 
| Codice Prodotto | Manicotto di plastica | Elemento sigillato | ||||||||||
| Diametro | Lunghezza | Diametro del disco | Miniumo spessore fissabile | Max spessore fissabile | Lunghezza | Tipo di inserto | ||||||
| Legname | Compensato | OSB truciolare | ||||||||||
| d | L | D | tfix | L | ||||||||
| [mm] | [m] | [] | ||||||||||
| R-GOK-015 | GOK-PLUS-015 | 15.515.5 | 1515 | 5050 | 3030 | 9696 | 100100 | 102102 | ||||
| R-GOK-035 | GOK-PLUS-035 | 15.515.5 | 3535 | 5050 | 5050 | 116116 | 120120 | 122122 | ||||
| R-GOK-065 | GOK-PLUS-065 | 15.515.5 | 6565 | 5050 | 8080 | 146146 | 150150 | 152152 | ||||
| R-GOK-075 | GOK-PLUS-075 | 15.515.5 | 7575 | 5050 | 9090 | 156156 | 160160 | 162162 | ||||
| R-GOK-085 | GOK-PLUS-085 | 15.515.5 | 8585 | 5050 | 100100 | 166166 | 170170 | 172172 | ||||
| R-GOK-095 | GOK-PLUS-095 | 15.515.5 | 9595 | 5050 | 110110 | 176176 | 180180 | 182182 | ||||
| R-GOK-105 | GOK-PLUS-105 | 15.515.5 | 105105 | 5050 | 120120 | 186186 | 190190 | 192192 | ||||
| R-GOK-125 | GOK-PLUS-125 | 15.515.5 | 125125 | 5050 | 140140 | 206206 | 210210 | 212212 | ||||
| R-GOK-135 | GOK-PLUS-135 | 15.515.5 | 135135 | 5050 | 150150 | 216216 | 220220 | 222222 | ||||
| R-GOK-165 | GOK-PLUS-165 | 15.515.5 | 165165 | 5050 | 180180 | 246246 | 250250 | 252252 | ||||
| R-GOK-185 | GOK-PLUS-185 | 15.515.5 | 185185 | 5050 | 200200 | 266266 | 270270 | 272272 | ||||
| R-GOK-225 | GOK-PLUS-225 | 15.515.5 | 225225 | 5050 | 240240 | 306306 | 310310 | 312312 | ||||
| R-GOK-255 | GOK-PLUS-255 | 15.515.5 | 255255 | 5050 | 270270 | 336336 | 340340 | 342342 | ||||
| R-GOK-285 | GOK-PLUS-285 | 15.515.5 | 285285 | 5050 | 300300 | 366366 | 370370 | 372372 | ||||
| R-GOK-325 | GOK-PLUS-325 | 15.515.5 | 325325 | 5050 | 340340 | 406406 | 410410 | 412412 | ||||
| R-GOK-385 | GOK-PLUS-385 | 15.515.5 | 385385 | 5050 | 400400 | 466466 | 470470 | 472472 | ||||
| R-GOK-425 | GOK-PLUS-425 | 15.515.5 | 425425 | 5050 | 440440 | 506506 | 510510 | 512512 | ||||
| R-GOK-525-N | 15.5 | 525 | 50 | 540 | 606 | 610 | 612 | |||||
| R-GOK-625-N | 15.5 | 625 | 50 | 640 | 706 | 710 | 712 | |||||
| R-GOK-725-N | 15.5 | 725 | 50 | 740 | 806 | 810 | 812 | |||||
| TORX-025/100 | 100100100100100 | TORX-025TORX-025TORX-025TORX-025TORX-025 | ||||||||||
Base material
- 
																													  Legno per costruzione 
- 
																													  Legno incollato 
- 
																													  Piastrella simil legno 
- 
																													  Piastra OSB 
Applications
- Materiale isolante per applicazioni su tetti piani in collaborazione con tasselli telescopici e piattelli in acciaio
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	- Inserire delicatamente il tassello nel materiale isolante
- Utilizzando un avitatore inserire la vite WW nel materiale di supporto fino a quando la profondità di posa non è raggiunto.
Installation data
| Supporto | Legname | Compensato | OSB truciolare | ||
| Diametro della vite | d | [mm] | 5 | 5 | 5 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | - | - | - | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | - | - | - | 
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | 24 | 20 | 18 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | 24 | 20 | 18 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 120 | 120 | 120 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 30 | 30 | 30 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										