Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-RB ANCORANTE RAWLBOLT® SCHERMATURA
Il piu’ popolare ancorante universale con schermatura – solo schermatura
Features and benefits
- Prodotto raccomandato per applicazioni che richiedono resistenza al fuoco
- Espansione a 3 settori fornisce carichi e sicurezza ottimali su diversi materiali di supporto
- Progettato e costruito per le massime prestazioni
Product information
| Dimensione | Codice Prodotto | Ancorante | Elemento sigillato | ||
| Diametro | Diametro esterno | Lunghezza | Diametro del foro | ||
| d | dnom | L | df | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| M6 | R-RB-M06W | 6 | 12 | 45 | 6.5 | 
| M8 | R-RB-M08W | 8 | 14 | 50 | 9 | 
| M10 | R-RB-M10W | 10 | 16 | 60 | 11 | 
| M12 | R-RB-M12W | 12 | 20 | 75 | 13 | 
| M16 | R-RB-M16W | 16 | 25 | 115 | 17 | 
| M20 | R-RB-M20W | 20 | 32 | 130 | 22 | 
| M24 | R-RB-M24W | 24 | 38 | 150 | 26 | 
For use also with
- 
														  Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60 
- 
														  Cemento non screpolato C20/25-C50/60 
- 
														  Calcestruzzo non armato 
- 
														  Cemento armato 
- 
														  Mattone d'argilla pieno ≥ 20MPa 
- 
														  Blocchi forati di cemento leggero LAC 5 ≥ 5MPa 
- 
														  Mattone silicato forato ≥ 15MPa 
- 
														  Blocchi in calcestruzzo forati per pavimenti (es. Teriva) 
- 
														  Piastrella in cemento forato C20/25 
- 
														  Piastrella in cemento forato C30/37-C50/60 
- 
														  Pietra naturale 
Applications
- Porte avvolgibili
- Porte antincendio
- Piastre per pareti
- Griglie di sicurezza
- Cartelli
- Recinzioni
- Macchinari
- Supporti per impianti idraulici e posacavi
- Supporti per tiranti , verricelli e cavi
- Supporti per appoggio scale
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	- Forare del diametro e profondità richesta. Nota: quando si fissa su mattura in mattoni dovrebbero essere evitati i giunti di malta
- Rimuovere i detriti e pulire accuratamente il foro con lo scovolino o soffietto ad aria
- Martellare fino a quando non si è a filo con la parete
Installation data
| Dimensione | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| diametro del filo | d | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 
| Coppia di installazione | Tinst | [Nm] | 6.5 | 15 | 27 | 50 | 120 | 230 | 400 | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | 50 | 55 | 65 | 85 | 125 | 140 | 160 | 
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | 45 | 50 | 60 | 80 | 120 | 135 | 155 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 142.5 | 172.5 | 240 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 35 | 40 | 50 | 60 | 95 | 115 | 210 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 53 | 60 | 75 | 90 | 143 | 173 | 188 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
										 
											 
											 
											 
											