Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-KER II ANCORANTE CHIMICO IN VINILESTERE CON INSERTI FILETTATI INTERNAMENTE
Resina ibrida
Features and benefits
- Approvato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato (EAD 330499-01-0601), vita utile fino a 100 anni
- Si presta ad un utilizzo plurimo. Permette la rimozione della vite lasciando nel foro l'inserto riutilizzabile per future applicazioni
- La versione invernale può essere usata a temperature più alte per un più rapida solidificazione
- Adatto per uso in materiali di supporto asciutti, umidi ed in immersione
- Una presa rapida consente una veloce esecuzione del lavoro
- Elevate capacità di carico
- L'ancorante non comporta tensione nel materiale di supporto quindi R-KER è indicato quando vi è una distanza minima tra gli spigoli e i fori
- Adatto per usi multipli. Il prodotto utilizzato parzialmente può essere riutilizzato dopo avere inserito un nuovo beccuccio miscelatore
Product information
| Codice Prodotto | Resina | Descrizione / Tipo di resina | Volume | 
| [ml] | |||
| R-KER-II-300 | R-KER-II | Resina ibrida R-KER II | 300 | 
| R-KER-II-345 | R-KER-II | Resina ibrida R-KER II | 345 | 
| R-KER-II-400 | R-KER-II | Resina ibrida R-KER II | 400 | 
| R-KER-II-300-S | R-KER-II-S | Resina ibrida R-KER II per resina ibrida senza stirene ad alta temperatura (estate) / a polimerizzazione lenta | 300 | 
| R-KER-II-400-S | R-KER-II-S | Resina ibrida R-KER II per resina ibrida senza stirene ad alta temperatura (estate) / a polimerizzazione lenta | 400 | 
| R-KER-II-300-W | R-KER-II-W | Resina ibrida R-KER II per resina ibrida senza stirene a bassa temperatura (inverno)/a polimerizzazione rapida | 300 | 
| R-KER-II-400-W | R-KER-II-W | Resina ibrida R-KER II per resina ibrida senza stirene a bassa temperatura (inverno)/a polimerizzazione rapida | 400 | 
| R-KER-II-300-SV | R-KER-II | Resina ibrida R-KER II | 300 | 
Base material
- 
																													  Cemento non screpolato C20/25-C50/60 
- 
																													  Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60 
Applications
- Facciate continue
- Ringhiere
- Corrimano in legno
- Coperture
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	- Effettuare il foro del diametro e profondità richiesti per il tassello utilizzato
- Pulire il foro con uno scovolino e un soffietto manuale almeno 4 volte. E' molto importante e necessario prima dell'installazione
- Inserire la cartuccia nella pistola e avvitare il beccuccio micelatore
- Estrudere e buttare la resina fino a quando non si è ottenuto un colore uniforme.
- Inserire il beccuccio miscelatore fino in fondo al foro e iniettare la resina lentamente ritirando il beccuccio fino a che il foro non è riempito per 2/3 della profondità
- Inserire l'inserto immediatamente, piano e con un movimento rotatorio. Rimuovere la resina in eccesso prima che polimerizzi e lasciare l'inserto indisturbato fino a quanto non sono trascorsi i tempi di polimerizzazione.
- Applicare l'elemento da fissare e stringere il dado alla coppia di serraggio richiesta
Installation data
CHIAVI A BUSSOLA
| Dimensione | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | 75 | 75 | 90 | 75 | 100 | 100 | 125 | 
| diametro del filo | d | [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 28 | 
| Diametro del foro nell'elemento da fissare | df | [mm] | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 
| Lunghezza di innesto del filo | hs | [mm] | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 50 | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 30 ≥ 100 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 | hnom + 2d0 | 
| Coppia di installazione | Tinst | [Nm] | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 70 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 70 | 
Tempo minimo di lavorazione e di polimerizzazione
R-KER-II
| Temperatura della resina | Temperatura del calcestruzzo | Tempo di polimerizzazione | Orario di lavoro | 
| [°C] | [°C] | [min] | [min] | 
| 5 | -5 | 24 h | 40 | 
| 5 | 0 | 3 h | 30 | 
| 5 | 5 | 90 | 15 | 
| 10 | 10 | 60 | 8 | 
| 15 | 15 | 60 | 5 | 
| 20 | 20 | 45 | 2.5 | 
| 25 | 25 | 45 | 2 | 
| 25 | 30 | 45 | 2 | 
| 25 | 35 | 30 | 1.5 | 
| 25 | 40 | 30 | 1.5 | 
Su calcestruzzo bagnato il curing time deve essere doppio
R-KER-II S
| Temperatura della resina | Temperatura del calcestruzzo | Tempo di polimerizzazione | Orario di lavoro | 
| [°C] | [°C] | [min] | [min] | 
| 5 | 5 | 12 h | 40 | 
| 10 | 10 | 8 h | 20 | 
| 15 | 15 | 6 h | 15 | 
| 20 | 20 | 4 h | 10 | 
| 25 | 25 | 3 h | 9.5 | 
| 25 | 30 | 2 h | 7 | 
| 25 | 35 | 2 h | 6.5 | 
| 25 | 40 | 1.5 h | 6.5 | 
Su calcestruzzo bagnato il curing time deve essere doppio
R-KER-II W
| Temperatura della resina | Temperatura del calcestruzzo | Tempo di polimerizzazione | Orario di lavoro | 
| [°C] | [°C] | [min] | [min] | 
| 5 | -20 | 24 h | 80 | 
| 5 | -15 | 16 h | 60 | 
| 5 | -10 | 8 h | 40 | 
| 5 | -5 | 4 h | 20 | 
| 5 | 0 | 2 h | 14 | 
| 5 | 5 | 60 | 9 | 
| 10 | 10 | 45 | 5.5 | 
| 15 | 15 | 30 | 3 | 
| 20 | 20 | 15 | 2 | 
| 25 | 25 | 10 | 1.5 | 
| 25 | 30 | 10 | 1.5 | 
| 25 | 35 | 5 | 1 | 
| 25 | 40 | 5 | 1 | 
Su calcestruzzo bagnato il curing time deve essere doppio
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											