Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-HPTII-ZF ANCORANTE PASSANTE IN ACCIAIO ZINCATURA LAMELLARE
Ancorante passante con trattamento anticorrosione per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Rondella maggiorata
Features and benefits
- Nuova generazione di ancoranti con strato protettivo unico
- Alta prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato confermate dall'approvazione ETA in opz. 1
- Elevate capacità di carico
- Resistente al fuoco
- R-HPTII-A4 è adatto per ancoraggi a profondità ridotta in modo da evitate il contatto con i ferri d'armatura.
- Le profondità di posa marcate sul corpo dell'ancorante assicurano una corretta installazione.
- R-HPTII è stato progettato per permette la foratura ed installazione attraverso l’elemento da fissare, riducendone i tempi di applicazione
- Resistente al fuoco
Product information
| Dimensione | Codice Prodotto | Ancorante | Elemento sigillato | |||
| Diametro | Lunghezza | Max spessore fissabile tfix per | Diametro del foro | |||
| d | L | hnom,red | hnom,std | df | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| M8 | R-HPTIIZF-08065/15 | 8 | 65 | 15 | - | 9 | 
| R-HPTIIZF-08080/15 | 8 | 80 | 30 | 15 | 9 | |
| R-HPTIIZF-08100/35 | 8 | 100 | 50 | 35 | 9 | |
| R-HPTIIZF-08115/50 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | |
| M10 | R-HPTIIZF-10065/5 | 10 | 65 | 5 | - | 11 | 
| R-HPTIIZF-10080/20 | 10 | 80 | 20 | - | 11 | |
| R-HPTIIZF-10095/15 | 10 | 95 | 35 | 15 | 11 | |
| R-HPTIIZF-10115/35 | 10 | 115 | 55 | 35 | 11 | |
| R-HPTIIZF-10130/50 | 10 | 130 | 70 | 50 | 11 | |
| M12 | R-HPTIIZF-12080/5 | 12 | 80 | 5 | - | 13 | 
| R-HPTIIZF-12100/5 | 12 | 100 | 25 | 5 | 13 | |
| R-HPTIIZF-12120/25 | 12 | 120 | 45 | 25 | 13 | |
| R-HPTIIZF-12135/40 | 12 | 135 | 60 | 40 | 13 | |
| R-HPTIIZF-12150/55 | 12 | 150 | 75 | 55 | 13 | |
| M16 | R-HPTIIZF-16105/10 | 16 | 105 | 10 | - | 18 | 
| R-HPTIIZF-16125/5 | 16 | 125 | 25 | 5 | 18 | |
| R-HPTIIZF-16140/20 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | |
| R-HPTIIZF-16180/60 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | |
| R-HPTIIZF16220/100 | 16 | 220 | 120 | 100 | 18 | |
| M20 | R-HPTIIZF-20125/5 | 20 | 125 | 5 | - | 22 | 
| R-HPTIIZF-20160/20 | 20 | 160 | 40 | 20 | 22 | |
| R-HPTIIZF-20200/60 | 20 | 200 | 80 | 60 | 22 | |
Base material
- 
																													  Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60 
- 
																													  Cemento non screpolato C20/25-C50/60 
- 
																													  Cemento armato 
- 
																													  Calcestruzzo non armato 
For use also with
- 
														  Pietra naturale 
Applications
- Facciate
- Consoole
- Barriere
- Costruzioni in acciaio
- Facciate continue
- Corrimano
- Attrezzature pesanti
- Ringhiere
- Ascensori
- Facciate
- Scaffali
- Piattaforme
- Recinzioni e cancelli
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	- Forare del diametro e profondità richesta
- Pulire il foro dalla polvere e detriti di foratura (utilizzando un soffietto manuale o un metodo equivalente)
- Martellare delicatamente il tassello passante attraverso l'elemento da fissare, fino a quando non si è raggiunta la profondità di posa.
- Stringere alla coppia di serraggio raccomandata
Installation data
| Dimensione | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| diametro del filo | d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Coppia di installazione | Tinst | [Nm] | 10 | 20 | 40 | 100 | 180 | 
| Dimensione chiave | Sw | [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 
| Diametro esterno della rondella | [mm] | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 | |
| PROFONDITÀ DI POSA STANDARD | |||||||
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0,s | [mm] | 65 | 79 | 90 | 110 | 129 | 
| Min. profondità di installazione | hnom,s | [mm] | 55 | 69 | 80 | 100 | 119 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin,s | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo non fessurato) | smin, s | [mm] | 50 | 70 | 90 | 160 | 180 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo fessurato) | smin, s | [mm] | 50 | 70 | 90 | 160 | 180 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo non fessurato) | cmin, s | [mm] | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo fessurato) | cmin, s | [mm] | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 
| POSA RIDOTTA | |||||||
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0,r | [mm] | 50 | 59 | 70 | 90 | 110 | 
| Min. profondità di installazione | hnom,r | [mm] | 40 | 49 | 60 | 80 | 100 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin,r | [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 160 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo non fessurato) | smin,r | [mm] | 55 | 75 | 150 | 190 | 300 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo fessurato) | smin,r | [mm] | 55 | 75 | 150 | 190 | 300 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo non fessurato) | cmin,r | [mm] | 45 | 60 | 70 | 100 | 160 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo fessurato) | cmin,r | [mm] | 40 | 50 | 80 | 110 | 120 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											