Qualcosa è andato storto, prova ancora
R-HPTII-A4 ANCORANTE PASSANTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Ancorante in acciaio inossidabile passante per calcestruzzo fessurato e non fessurato
Features and benefits
- Materiale acciaio inossidabile per una alta resistenza alla corrosione
- Alta prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato confermate dall'approvazione ETA in opz. 1
- Elevate capacità di carico
- Resistente al fuoco
- R-HPTII-A4 è adatto per ancoraggi a profondità ridotta in modo da evitate il contatto con i ferri d'armatura.
- Le profondità di posa marcate sul corpo dell'ancorante assicurano una corretta installazione.
- R-HPTII è stato progettato per permette la foratura ed installazione attraverso l’elemento da fissare, riducendone i tempi di applicazione
- Utilizzabile in ambienti corrosivi, categorie C1, C2, C3,C4 e C5
Product information
| Dimensione | Codice Prodotto | Ancorante | Elemento sigillato | |||
| Diametro | Lunghezza | Max spessore fissabile tfix per | Diametro del foro | |||
| d | L | hnom,red | hnom,std | df | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| M8 | R-HPTIIA4-08060/10 | 8 | 60 | 10 | - | 9 | 
| R-HPTIIA4-08075/10 | 8 | 75 | 25 | 10 | 9 | |
| R-HPTIIA4-08085/20 | 8 | 85 | 35 | 20 | 9 | |
| R-HPTIIA4-08095/30 | 8 | 95 | 45 | 30 | 9 | |
| R-HPTIIA4-08105/40 | 8 | 105 | 55 | 40 | 9 | |
| R-HPTIIA4-08115/50 | 8 | 115 | 65 | 50 | 9 | |
| M10 | R-HPTIIA4-10065/5 | 10 | 65 | 5 | - | 12 | 
| R-HPTIIA4-10080/20 | 10 | 80 | 20 | - | 12 | |
| R-HPTIIA4-10095/15 | 10 | 95 | 35 | 15 | 12 | |
| R-HPTIIA4-10115/35 | 10 | 115 | 55 | 35 | 12 | |
| R-HPTIIA4-10130/50 | 10 | 130 | 70 | 50 | 12 | |
| R-HPTIIA4-10140/60 | 10 | 140 | 80 | 60 | 12 | |
| M12 | R-HPTIIA4-12080/5 | 12 | 80 | 5 | - | 14 | 
| R-HPTIIA4-12100/5 | 12 | 100 | 25 | 5 | 14 | |
| R-HPTIIA4-12115/20 | 12 | 115 | 40 | 20 | 14 | |
| R-HPTIIA4-12125/30 | 12 | 125 | 50 | 30 | 14 | |
| R-HPTIIA4-12150/55 | 12 | 150 | 75 | 55 | 14 | |
| R-HPTIIA4-12180/85 | 12 | 180 | 105 | 85 | 14 | |
| M16 | R-HPTIIA4-16125/5 | 16 | 125 | 25 | 5 | 18 | 
| R-HPTIIA4-16140/20 | 16 | 140 | 40 | 20 | 18 | |
| R-HPTIIA4-16150/30 | 16 | 150 | 50 | 30 | 18 | |
| R-HPTIIA4-16180/60 | 16 | 180 | 80 | 60 | 18 | |
Base material
- 
																													  Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60 
- 
																													  Cemento non screpolato C20/25-C50/60 
- 
																													  Cemento armato 
- 
																													  Calcestruzzo non armato 
For use also with
- 
														  Pietra naturale 
Applications
- Facciate
- Barriere
- Costruzioni in acciaio
- Facciate continue
- Corrimano
- Attrezzature pesanti
- Ringhiere
- Ascensori
- Facciate
- Recinzioni e cancelli
- Ponteggi
- Piattaforme
- Sedili pubblici
- Scaffali
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	- Forare del diametro e profondità richesta
- Pulire il foro dalla polvere e detriti di foratura (utilizzando un soffietto manuale o un metodo equivalente)
- Martellare delicatamente il tassello passante attraverso l'elemento da fissare, fino a quando non si è raggiunta la profondità di posa.
- Stringere alla coppia di serraggio raccomandata
Installation data
| Dimensione | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| diametro del filo | d | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 
| Coppia di installazione | Tinst | [Nm] | 15 | 30 | 50 | 100 | 
| Dimensione chiave | Sw | [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 
| Diametro esterno della rondella | [mm] | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| PROFONDITÀ DI POSA STANDARD | ||||||
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0,s | [mm] | 65 | 80 | 90 | 110 | 
| Min. profondità di installazione | hnom,s | [mm] | 55 | 69 | 80 | 100 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin,s | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo non fessurato) | smin, s | [mm] | 55 | 70 | 90 | 135 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo fessurato) | smin, s | [mm] | 55 | 70 | 90 | 135 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo non fessurato) | cmin, s | [mm] | 40 | 50 | 55 | 80 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo fessurato) | cmin, s | [mm] | 40 | 45 | 55 | 70 | 
| POSA RIDOTTA | ||||||
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0,r | [mm] | 50 | 60 | 70 | 90 | 
| Min. profondità di installazione | hnom,r | [mm] | 40 | 49 | 60 | 80 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin,r | [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo non fessurato) | smin,r | [mm] | 50 | 70 | 120 | 150 | 
| Spaziatura min (Calcestruzzo fessurato) | smin,r | [mm] | 50 | 70 | 120 | 150 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo non fessurato) | cmin,r | [mm] | 50 | 60 | 70 | 90 | 
| Min. Distanza dal bordo (Calcestruzzo fessurato) | cmin,r | [mm] | 40 | 50 | 70 | 85 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											