Qualcosa è andato storto, prova ancora
POK-041-ALZN + WBT Sistema combinato piattelli
La forma del piattello permette l'installazione senza problemi utilizzando apposite viti di fissaggio per l'isolamento della copertura rigida
Features and benefits
- Piattelli rotondi in alluminio zincato, che assicura un'alta resistenza contro la corrosione. La forma scolpita consente l'installazione senza problemi utilizzando viti di fissaggio rigide dedicate per l'isolamento di tetti rigidi.
- Filetto in acciaio cementato. Spaciale trattamento anticorrosione di levata qualità che garantisce una resistenza fino a 15 cicli Kesternich.
- Forma e tipo di filetto progettati appositamente per consentire il fissaggio su calcestruzzo e legno. Il punto di foratura è progettato per fornire una rapida installazione e senza problemi. La punta impedisce il movimento della superficie dell'elemento da fissare
Product information
| Codice Prodotto | Vite | Elemento sigillato | Rondella in alluminio | Elemento sigillato | ||||
| Diametro | Lunghezza | Max spessore fissabile | Diametro del foro | Diametro del disco | Spessore | Miniumo spessore fissabile | Max spessore fissabile | |
| d | L | tfix | d | D | t | tfix | ||
| [mm] | ||||||||
| R-WBT-61050 | 6.1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61075 | 6.1 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61090 | 6.1 | 90 | 220 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61100 | 6.1 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61120 | 6.1 | 120 | 180 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61140 | 6.1 | 140 | 270 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61160 | 6.1 | 160 | 290 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61180 | 6.1 | 180 | 310 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61200 | 6.1 | 200 | 330 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61220 | 6.1 | 220 | 430 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61240 | 6.1 | 240 | 450 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61260 | 6.1 | 260 | 470 | - | - | - | - | - | 
| R-WBT-61300 | 6.1 | 300 | 510 | - | - | - | - | - | 
| R-POK-041-ALZN | - | - | - | 6.5 | 40 | 0.7 | 45 | 265 | 
Base material
- 
																													  Cemento 
- 
																													  Piastrella in cemento piena 
- 
																													  Legno per costruzione 
Applications
- Pannelli isolanti per tetti piani
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	- Forare del diametro e profondità richesta (quando applicabile).
- Posizionare la rondella POK sul materiale isolante e inserire: la vite WBT
- Utilizzando una vvitatore inserire la vite nel materiale di supporto fino a quando la profondità di posa non è raggiunto.
Installation data
| Supporto | Calcestruzzo C20/25 | Lastra a parete sottile C16 / 20 | Legname | ||
| Diametro della vite | d | [mm] | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | 5 | 5 | - | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | 35 | 25 | - | 
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | 30 | 20 | 30 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | 35 | 30 | 30 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 120 | 120 | 120 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 30 | 30 | 50 | 
| Cacciavite | - | [-] | TX25 | TX25 | TX25 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
											 
											 
											