Qualcosa è andato storto, prova ancora
KCX Rondella per isolamento
Rondella per isolamento con disco integrale adatta per attaccare pannelli isolanti
Features and benefits
- Raccomandato per il fissaggio di ETICS a materiali base di legno utilizzando viti UC o a pannelli in metallo utilizzando viti WB (permette l'installazione senza pre-perforazione risparmiando così un passo nell'installazione) .
- Lo speciale design del tappo isolante integrato al tassello permette la riduzione dei ponti termici a 0,001 W/K.
- Progettato con un lungo tubo che permette l'utilizzo di viti corte per soluzioni più convenienti, per fissare spessori di isolamento di grandi dimensioni.
- Forza di fissaggio sicura e affidabile
- Installazione veloce, facile e pulita.
- Può essere utilizzato con il disco di maggiorazione KWL - 90, 110 o 140mm
Product information
| Dimensione | Codice Prodotto | Vite | Vite | Elemento sigillato | Diametro | Lunghezza | |
| Diametro | Lunghezza | Max spessore fissabile | |||||
| d | L | tfix | D | L | |||
| [mm] | [mm] | ||||||
| KCX con vite per legno | |||||||
| Ø5 | KCX-055 | UC-5050 | 5 | 50 | 70 | 60 | 55 | 
| UC-5060 | 5 | 60 | 80 | 60 | 55 | ||
| UC-5070 | 5 | 70 | 90 | 60 | 55 | ||
| UC-5080 | 5 | 80 | 100 | 60 | 55 | ||
| UC-5090 | 5 | 90 | 110 | 60 | 55 | ||
| Ø6 | KCX-105 | UC-6050 | 6 | 50 | 120 | 60 | 105 | 
| UC-6060 | 6 | 60 | 130 | 60 | 105 | ||
| UC-6070 | 6 | 70 | 140 | 60 | 105 | ||
| UC-6080 | 6 | 80 | 150 | 60 | 105 | ||
| UC-6090 | 6 | 90 | 160 | 60 | 105 | ||
| UC-6100 | 6 | 100 | 170 | 60 | 105 | ||
| KCX-165 | UC-6050 | 6 | 50 | 180 | 60 | 165 | |
| UC-6060 | 6 | 60 | 190 | 60 | 165 | ||
| UC-6070 | 6 | 70 | 200 | 60 | 165 | ||
| UC-6080 | 6 | 80 | 210 | 60 | 165 | ||
| UC-6090 | 6 | 90 | 220 | 60 | 165 | ||
| UC-6100 | 6 | 100 | 230 | 60 | 165 | ||
| UC-6110 | 6 | 110 | 240 | 60 | 165 | ||
| UC-6120 | 6 | 120 | 250 | 60 | 165 | ||
| UC-6140 | 6 | 140 | 270 | 60 | 165 | ||
| UC-6160 | 6 | 160 | 290 | 60 | 165 | ||
| KCX con vite autoperforante su metallo | |||||||
| Ø4.8 | KCX-055 | WX-48050 | 4.8 | 50 | 70 | 60 | 55 | 
| WX-48060 | 4.8 | 60 | 80 | 60 | 55 | ||
| WX-48070 | 4.8 | 70 | 90 | 60 | 55 | ||
| WX-48080 | 4.8 | 80 | 100 | 60 | 55 | ||
| WX-48100 | 4.8 | 100 | 110 | 60 | 55 | ||
| KCX-105 | WX-48050 | 4.8 | 50 | 120 | 60 | 105 | |
| WX-48060 | 4.8 | 60 | 130 | 60 | 105 | ||
| WX-48070 | 4.8 | 70 | 140 | 60 | 105 | ||
| WX-48080 | 4.8 | 80 | 150 | 60 | 105 | ||
| WX-48100 | 4.8 | 100 | 170 | 60 | 105 | ||
| KCX-165 | WX-48050 | 4.8 | 50 | 180 | 60 | 165 | |
| WX-48060 | 4.8 | 60 | 190 | 60 | 165 | ||
| WX-48070 | 4.8 | 70 | 200 | 60 | 165 | ||
| WX-48080 | 4.8 | 80 | 210 | 60 | 165 | ||
| WX-48100 | 4.8 | 100 | 230 | 60 | 165 | ||
| WX-48120 | 4.8 | 120 | 250 | 60 | 165 | ||
| WX-48140 | 4.8 | 140 | 270 | 60 | 165 | ||
| WX-48160 | 4.8 | 160 | 290 | 60 | 165 | ||
| WX-48180 | 4.8 | 180 | 310 | 60 | 165 | ||
| WX-48200 | 4.8 | 200 | 330 | 60 | 165 | ||
| WX-48240 | 4.8 | 240 | 370 | 60 | 165 | ||
| WX-48300 | 4.8 | 300 | 430 | 60 | 165 | ||
| KCX con vite a lamiera | |||||||
| Ø4.8 | KCX-055 | WO-48060 | 4.8 | 60 | 80 | 60 | 55 | 
| WO-48080 | 4.8 | 80 | 100 | 60 | 55 | ||
| WO-48100 | 4.8 | 100 | 110 | 60 | 55 | ||
| KCX-105 | WO-48060 | 4.8 | 60 | 130 | 60 | 105 | |
| WO-48080 | 4.8 | 80 | 150 | 60 | 105 | ||
| WO-48100 | 4.8 | 100 | 170 | 60 | 105 | ||
| KCX-165 | WO-48060 | 4.8 | 60 | 190 | 60 | 165 | |
| WO-48080 | 4.8 | 80 | 210 | 60 | 165 | ||
| WO-48100 | 4.8 | 100 | 230 | 60 | 165 | ||
| WO-48120 | 4.8 | 120 | 250 | 60 | 165 | ||
| WO-48140 | 4.8 | 140 | 270 | 60 | 165 | ||
| WO-48160 | 4.8 | 160 | 290 | 60 | 165 | ||
| WO-48180 | 4.8 | 180 | 310 | 60 | 165 | ||
| WO-48200 | 4.8 | 200 | 330 | 60 | 165 | ||
| WO-48240 | 4.8 | 240 | 370 | 60 | 165 | ||
| WO-48300 | 4.8 | 300 | 430 | 60 | 165 | ||
| KCX con vite per calcestruzzo | |||||||
| Ø6.1 | KCX-055 | R-WBT-61075 | 6.1 | 75 | 90 | 60 | 55 | 
| R-WBT-61100 | 6.1 | 100 | 110 | 60 | 55 | ||
| KCX-105 | R-WBT-61075 | 6.1 | 75 | 140 | 60 | 105 | |
| R-WBT-61100 | 6.1 | 100 | 160 | 60 | 105 | ||
| R-WBT-61120 | 6.1 | 120 | 180 | 60 | 105 | ||
| KCX-165 | R-WBT-61075 | 6.1 | 75 | 200 | 60 | 165 | |
| R-WBT-61100 | 6.1 | 100 | 230 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61120 | 6.1 | 120 | 250 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61140 | 6.1 | 140 | 270 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61160 | 6.1 | 160 | 290 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61180 | 6.1 | 180 | 310 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61200 | 6.1 | 200 | 330 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61220 | 6.1 | 220 | 430 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61240 | 6.1 | 240 | 450 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61260 | 6.1 | 260 | 470 | 60 | 165 | ||
| R-WBT-61300 | 6.1 | 300 | 510 | 60 | 165 | ||
Base material
- 
																													  Coperture in lamiera e profili 
- 
																													  Legno 
- 
																													  Legno per costruzione 
- 
																													  Piastrella simil legno 
- 
																													  Cemento 
Applications
- Sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS)
Installation guide
 
																																	 
																																	 
																																	Installation data
| Supporto | Legname | Acciaio | Legname | Calcestruzzo | |||
| Diametro di fissaggio | d | [mm] | 5 | 6 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 
| Diametro del foro nel supporto | d0 | [mm] | - | - | - | - | 5 | 
| Min. profondità di installazione | hnom | [mm] | 20 | 24 | 0.5 | 30 | 30 | 
| Min. Profondità del foro nel supporto | h0 | [mm] | - | - | - | - | 35 | 
| Min. Spessore del supporto | hmin | [mm] | 20 | 24 | 0.5 | 30 | 80 | 
| Spaziatura min | smin | [mm] | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 
| Min. Distanza dal bordo | cmin | [mm] | 100 | 100 | 30 | 30 | 50 | 
Contattaci per avere informazioni sulla disponibilità del prodotto e il suo prezzo
 
										 
										 
											